Donkere Basterdsuiker Van Gilse 600g
Zakelijk bestellen bij Baktotaal?
Momenteel heb jij nog geen toegang tot ons zakelijke platform. Ben je actief in de bak-branche en wil je graag frequent zakelijk bij Baktotaal bestellen? Meld je dan aan en geniet van de volgende voordelen:
- Razendsnelle levering, vóór 20:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden
- Scherpe groothandelsprijzen
- Grootste bakassortiment van NL, meer dan 12.500 verschillende producten
- Continu vernieuwend assortiment volgens de laatste trends en ontwikkelingen
- Deskundige helpdesk
- Persoonlijk contact met onze accountmanager
Klik hier voor de consumenten webshop
Vraag een account aan of log inAantal in omverpakking: 12 stuks
- Voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden*
- 12.500+ producten uit voorraad leverbaar
- Scherpe groothandelsprijzen
- 17.000+ klanten waarderen ons met een 9,2
Ingrediënten
Suiker , Invertsuikerstroop, Karamel
Voedingswaarde per 100g
| Per 100 g | Per 2 g | RI*/GDA | |
| Energie | 1683 kJ | 34 kJ | |
| Energie | 396 kcal | 8 kcal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| - transvetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 99.0 g | 2.0 g | 1% |
| - waarvan suikers | 99.0 g | 2.0 g | 2% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| - eiwit plantaardig | 0.0 g | ||
| - eiwit dierlijk | 0.0 g | ||
| Zout | 0.50 g | 0.01 g | |
| - natrium | 0.00 g | ||
| - natuurlijke suiker | 99.0 g | ||
| - toegevoegd suiker | 0.0 g | ||
| - toegevoegd zout | 0.00 g |
Keurmerken
Meer informatie
| Artikelnummer | VG003 |
|---|---|
| Categorie | |
| EAN code | 8710437003223 |
| Soort | Basterdsuiker |
| Merk | Van Gilse |
| Dieet & Voorkeuren | Glutenvrij, Lactosevrij, Veganistisch, Vegetarisch, Kosher, Halal, Notenvrij |









